招標(biāo)采購(gòu)
零星工程造價(jià)審計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)稿時(shí)間:2016-04-08 11:28:27
作者:admin
零星工程造價(jià)審計(jì) 中標(biāo)結(jié)果 | ||||||
項(xiàng)目 | 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 中康 | 建興 | 天翔 | |
預(yù)算編制 | 4.5‰ | 30﹪ | 1‰ | 1.5‰ | 2‰ | |
預(yù)算審核 | 4.5‰ | 20﹪ | 1‰ | 2‰ | 1.5‰ | |
結(jié)算核減額 | 6﹪ | 50﹪ | 1.8﹪ | 2.5﹪ | 2.5﹪ | |
合計(jì) | 1.4 | 2.1 | 2.15 | |||
提示:總分15分,,預(yù)算的編制與審核各4.5分,結(jié)算核減額6分,。 | ||||||
投標(biāo)人確定的取費(fèi)率即為其各項(xiàng)目得分,,再根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況所設(shè)權(quán)重,, | ||||||
加權(quán)平均得出總分。醫(yī)院以低到高順序取3名投標(biāo)人中標(biāo),。 |